06.05. - 1. Etappe - 9.8 km - Zeitfahren

07.05. - 2. Etappe - 190.0 km

08.05. - 3. Etappe - 190.0 km

10.05. - 4. Etappe - 200.0 km

11.05. - 5. Etappe - 233.0 km

12.05. - 6. Etappe - 157.0 km

13.05. - 7. Etappe - 211.0 km

14.05. - 8. Etappe - 186.0 km

15.05. - 9. Etappe - 40.5 km - Zeitfahren

17.05. - 10. Etappe - 219.0 km

18.05. - 11. Etappe - 227.0 km

19.05. - 12. Etappe - 182.0 km

20.05. - 13. Etappe - 170.0 km

21.05. - 14. Etappe - 210.0 km

22.05. - 15. Etappe - 10.8 km - Zeitfahren

24.05. - 16. Etappe - 132.0 km

25.05. - 17. Etappe - 196.0 km

26.05. - 18. Etappe - 244.0 km

27.05. - 19. Etappe - 162.0 km

28.05. - 20. Etappe - 134.0 km

29.05. - 21. Etappe - 163.0 km

29.05. - Gesamtwertung (Endstand)