Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 20559 Siege und 92234 Platzierungen (ab 2005) von 16799 Fahrern aus 4282 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2023.
In unserer Damen-Datenbank: 613 Siege und 5245 Platzierungen von 1636 Fahrerinnen aus 341 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2023.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
01.02.-05.02. | Etoile de Bessèges (FRA) | 2.1 |
01.02.-05.02. | Valencia-Rundfahrt (ESP) | PRO |
30.01.-03.02. | Saudi Tour (KSA) | 2.1 |
29.01. | GP d'Ouverture La Marseillaise (FRA) | 1.1 |
29.01. | Mallorca-Challenge - Trofeo Palma - Palma (ESP) | 1.1 |
29.01. | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) | WT |
28.01. | Mallorca-Challenge - Trofeo Serra de Tramuntana (ESP) | 1.1 |
27.01. | Mallorca-Challenge - Trofeo Andratx – Mirador d’Es Colomer (ESP) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Pogacar, Tadej (SLO) | 1069.0 |
2 | Roglic, Primoz (SLO) | 965.0 |
3 | Porte, Richie (AUS) | 774.0 |
4 | Yates, Adam (GBR) | 765.0 |
5 | Valverde Belmonte, Alejandro (ESP) | 753.5 |
6 | Van Aert, Wout (BEL) | 724.5 |
7 | Quintana Rojas, Nairo Alexander (COL) | 688.0 |
8 | Almeida, João (POR) | 684.0 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |
Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 20559 Siege und 92234 Platzierungen (ab 2005) von 16799 Fahrern aus 4282 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2023.
In unserer Damen-Datenbank: 613 Siege und 5245 Platzierungen von 1636 Fahrerinnen aus 341 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2023.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
01.02.-05.02. | Etoile de Bessèges (FRA) | 2.1 |
01.02.-05.02. | Valencia-Rundfahrt (ESP) | PRO |
30.01.-03.02. | Saudi Tour (KSA) | 2.1 |
29.01. | GP d'Ouverture La Marseillaise (FRA) | 1.1 |
29.01. | Mallorca-Challenge - Trofeo Palma - Palma (ESP) | 1.1 |
29.01. | Cadel Evans Great Ocean Road Race (AUS) | WT |
28.01. | Mallorca-Challenge - Trofeo Serra de Tramuntana (ESP) | 1.1 |
27.01. | Mallorca-Challenge - Trofeo Andratx – Mirador d’Es Colomer (ESP) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Pogacar, Tadej (SLO) | 1069.0 |
2 | Roglic, Primoz (SLO) | 965.0 |
3 | Porte, Richie (AUS) | 774.0 |
4 | Yates, Adam (GBR) | 765.0 |
5 | Valverde Belmonte, Alejandro (ESP) | 753.5 |
6 | Van Aert, Wout (BEL) | 724.5 |
7 | Quintana Rojas, Nairo Alexander (COL) | 688.0 |
8 | Almeida, João (POR) | 684.0 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |