Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 19577 Siege und 83525 Platzierungen (ab 2005) von 15337 Fahrern aus 3863 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2021.
In unserer Damen-Datenbank: 434 Siege und 3689 Platzierungen von 1113 Fahrerinnen aus 217 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2021.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
21.02. | UAE Tour (UAE) | WT |
19.02.-21.02. | Tour des Alpes Maritimes et du Var (FRA) | 2.1 |
14.02. | Clasica de Almeria (ESP) | PRO |
11.02.-14.02. | Tour Cycliste International La Provence (FRA) | PRO |
03.02.-07.02. | Etoile des Besseges (FRA) | 2.1 |
31.01. | GP d'Ouverture La Marseillaise (FRA) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Roglic, Primoz (SLO) | 1172.5 |
2 | Valverde Belmonte, Alejandro (ESP) | 1126.0 |
3 | Quintana Rojas, Nairo Alexander (COL) | 1112.0 |
4 | Sagan, Peter (SVK) | 938.0 |
5 | Alaphilippe, Julian (FRA) | 870.5 |
6 | Bernal Gomez, Egan Arley (COL) | 854.5 |
7 | Porte, Richie (AUS) | 746.0 |
8 | Van Avermaet, Greg (BEL) | 720.5 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |
Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 19577 Siege und 83525 Platzierungen (ab 2005) von 15337 Fahrern aus 3863 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2021.
In unserer Damen-Datenbank: 434 Siege und 3689 Platzierungen von 1113 Fahrerinnen aus 217 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2021.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
21.02. | UAE Tour (UAE) | WT |
19.02.-21.02. | Tour des Alpes Maritimes et du Var (FRA) | 2.1 |
14.02. | Clasica de Almeria (ESP) | PRO |
11.02.-14.02. | Tour Cycliste International La Provence (FRA) | PRO |
03.02.-07.02. | Etoile des Besseges (FRA) | 2.1 |
31.01. | GP d'Ouverture La Marseillaise (FRA) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Roglic, Primoz (SLO) | 1172.5 |
2 | Valverde Belmonte, Alejandro (ESP) | 1126.0 |
3 | Quintana Rojas, Nairo Alexander (COL) | 1112.0 |
4 | Sagan, Peter (SVK) | 938.0 |
5 | Alaphilippe, Julian (FRA) | 870.5 |
6 | Bernal Gomez, Egan Arley (COL) | 854.5 |
7 | Porte, Richie (AUS) | 746.0 |
8 | Van Avermaet, Greg (BEL) | 720.5 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |