Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 20650 Siege und 93025 Platzierungen (ab 2005) von 16796 Fahrern aus 4282 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2023.
In unserer Damen-Datenbank: 613 Siege und 5245 Platzierungen von 1636 Fahrerinnen aus 341 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2023.
Derzeit können keine News angezeigt werden.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
26.03. | Gent-Wevelgem (BEL) | WT |
26.03. | GP Industria & Artigianato - Larciano (ITA) | PRO |
24.03. | Grand Prix E3 Harelbeke (BEL) | WT |
22.03. | Classic Brugge - De Panne (BEL) | WT |
21.03.-25.03. | Settimana Int. Coppi-Bartali (ITA) | 2.1 |
20.03.-26.03. | Katalonien-Rundfahrt (ESP) | WT |
19.03. | Cholet - Pays de Loire (FRA) | 1.1 |
19.03. | Per sempre Alfredo (ITA) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Pogacar, Tadej (SLO) | 2001.0 |
2 | Evenepoel, Remco (BEL) | 1653.0 |
3 | Van Aert, Wout (BEL) | 1335.5 |
4 | Roglic, Primoz (SLO) | 1311.5 |
5 | Bilbao Lopez de Armentia, Pello (ESP) | 1277.5 |
6 | Vingegaard Rasmussen, Jonas (DEN) | 1245.5 |
7 | Yates, Adam (GBR) | 1060.5 |
8 | Vlasov, Aleksandr (RUS) | 1055.0 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |
Radsportdaten bietet Ihnen eine umfassende Fahrerdatenbank aus dem Bereich des Profi-Straßen-Radsports. Für jeden Profi der letzten Jahr haben wir alle seine Siege und Top-10 Platzierungen für diesen Zeitraum zusammengetragen.
Aktuell in unserer Herren-Datenbank: 20650 Siege und 93025 Platzierungen (ab 2005) von 16796 Fahrern aus 4282 Teams für den Zeitraum der Jahre 1996 bis 2023.
In unserer Damen-Datenbank: 613 Siege und 5245 Platzierungen von 1636 Fahrerinnen aus 341 Teams für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2023.
Derzeit können keine News angezeigt werden.
Derzeit können keine News angezeigt werden.
Datum | Rennen | Kategorie |
---|---|---|
26.03. | Gent-Wevelgem (BEL) | WT |
26.03. | GP Industria & Artigianato - Larciano (ITA) | PRO |
24.03. | Grand Prix E3 Harelbeke (BEL) | WT |
22.03. | Classic Brugge - De Panne (BEL) | WT |
21.03.-25.03. | Settimana Int. Coppi-Bartali (ITA) | 2.1 |
20.03.-26.03. | Katalonien-Rundfahrt (ESP) | WT |
19.03. | Cholet - Pays de Loire (FRA) | 1.1 |
19.03. | Per sempre Alfredo (ITA) | 1.1 |
Alle Ergebnisse anzeigen |
Platz | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Pogacar, Tadej (SLO) | 2001.0 |
2 | Evenepoel, Remco (BEL) | 1653.0 |
3 | Van Aert, Wout (BEL) | 1335.5 |
4 | Roglic, Primoz (SLO) | 1311.5 |
5 | Bilbao Lopez de Armentia, Pello (ESP) | 1277.5 |
6 | Vingegaard Rasmussen, Jonas (DEN) | 1245.5 |
7 | Yates, Adam (GBR) | 1060.5 |
8 | Vlasov, Aleksandr (RUS) | 1055.0 |
Gesamte Weltrangliste anzeigen |