26.08. - 1. Etappe - 14.8 km - Teamzeitfahren

27.08. - 2. Etappe - 181.8 km

28.08. - 3. Etappe - 158.5 km

29.08. - 4. Etappe - 184.6 km

30.08. - 5. Etappe - 186.2 km

31.08. - 6. Etappe - 183.1 km

01.09. - 7. Etappe - 200.8 km

02.09. - 8. Etappe - 165.0 km

03.09. - 9. Etappe - 184.5 km

05.09. - 10. Etappe - 25.8 km - Zeitfahren

06.09. - 11. Etappe - 163.2 km

07.09. - 12. Etappe - 150.6 km

08.09. - 13. Etappe - 134.7 km

09.09. - 14. Etappe - 156.2 km

10.09. - 15. Etappe - 158.3 km

12.09. - 16. Etappe - 120.1 km

13.09. - 17. Etappe - 124.4 km

14.09. - 18. Etappe - 178.9 km

15.09. - 19. Etappe - 177.1 km

16.09. - 20. Etappe - 207.8 km

17.09. - 21. Etappe - 101.5 km

17.09. - Gesamtwertung (Endstand)