Fahrerdaten: Daniel Auer

Name:
Auer
Vorname:
Daniel
Geburtstag:
26.10.1994
Nation:
AUT
Siege:
0
TopTen-Plätze:
15

Teams

WSA KTM Graz p/b Leomo 2023
WSA KTM Graz p/b Leomo 2022
WSA KTM Graz 2021
WSA KTM Graz 2020
Maloja Pushbikers 2019
WSA Pushbikers 2018
Team Felbermayr Simplon Wels 2017
Team Felbermayr Simplon Wels 2016
WSA-Greenlife 2015
WSA-Greenlife 2014
WSA 2013

Siege und Top-10 Platzierungen

6. Belgrade Banjaluka (BIH), 5. Etappe 17.04.2022
5. Belgrade Banjaluka (BIH), 2. Etappe 14.04.2022
5. CRO Race (CRO), 2. Etappe 29.09.2021
6. Österreich-Rundfahrt (AUT), 2. Etappe 08.07.2019
9. Österreich-Rundfahrt (AUT), 1. Etappe 07.07.2019
4. Belgrade Banjaluka (BIH), 4. Etappe 21.04.2019
5. Belgrade Banjaluka (BIH), 3. Etappe 20.04.2019
7. Trofej Umag (CRO), Endergebnis 28.02.2018
2. GP Izola (SLO), Endergebnis 25.02.2018
8. Kroatien-Rundfahrt (CRO), 6. Etappe 23.04.2017
7. Kroatien-Rundfahrt (CRO), 4. Etappe 21.04.2017
8. Kroatien-Rundfahrt (CRO), 3. Etappe 20.04.2017
2. Österreich-Rundfahrt (AUT), 6. Etappe 08.07.2016
5. Österreich-Rundfahrt (AUT), 1. Etappe 03.07.2016
8. GP Izola (SLO), Endergebnis 28.02.2016