11.05. - 1. Etappe - 8.0 km - Zeitfahren

12.05. - 2. Etappe - 205.0 km

13.05. - 3. Etappe - 220.0 km

14.05. - 4. Etappe - 235.0 km

15.05. - 5. Etappe - 140.0 km

16.05. - 6. Etappe - 238.0 km

17.05. - 7. Etappe - 185.0 km

18.05. - 8. Etappe - 239.0 km

19.05. - 9. Etappe - 34.8 km - Zeitfahren

21.05. - 10. Etappe - 145.0 km

22.05. - 11. Etappe - 221.0 km

23.05. - 12. Etappe - 156.0 km

24.05. - 13. Etappe - 196.0 km

25.05. - 14. Etappe - 131.0 km

26.05. - 15. Etappe - 232.0 km

28.05. - 16. Etappe - 196.0 km

29.05. - 17. Etappe - 181.0 km

30.05. - 18. Etappe - 222.0 km

31.05. - 19. Etappe - 151.0 km

01.06. - 20. Etappe - 194.0 km

02.06. - 21. Etappe - 17.0 km - Zeitfahren

02.06. - Gesamtwertung (Endstand)