20.08. - 1. Etappe - 27.8 km - Teamzeitfahren

21.08. - 2. Etappe - 160.8 km

22.08. - 3. Etappe - 176.4 km

23.08. - 4. Etappe - 163.5 km

24.08. - 5. Etappe - 171.3 km

25.08. - 6. Etappe - 163.2 km

26.08. - 7. Etappe - 158.5 km

27.08. - 8. Etappe - 181.5 km

28.08. - 9. Etappe - 164.5 km

29.08. - 10. Etappe - 188.7 km

31.08. - 11. Etappe - 168.6 km

01.09. - 12. Etappe - 193.2 km

02.09. - 13. Etappe - 213.4 km

03.09. - 14. Etappe - 196.0 km

04.09. - 15. Etappe - 118.5 km

05.09. - 16. Etappe - 156.4 km

07.09. - 17. Etappe - 177.5 km

08.09. - 18. Etappe - 200.6 km

09.09. - 19. Etappe - 37.0 km - Zeitfahren

10.09. - 20. Etappe - 193.2 km

11.09. - 21. Etappe - 104.8 km

11.09. - Gesamtwertung (Endstand)