22.08. - 1. Etappe - 7.4 km - Teamzeitfahren

23.08. - 2. Etappe - 158.7 km

24.08. - 3. Etappe - 158.4 km

25.08. - 4. Etappe - 209.6 km

26.08. - 5. Etappe - 167.3 km

27.08. - 6. Etappe - 200.3 km

28.08. - 7. Etappe - 191.1 km

29.08. - 8. Etappe - 182.5 km

30.08. - 9. Etappe - 168.3 km

31.08. - 10. Etappe - 146.6 km

02.09. - 11. Etappe - 138.0 km

03.09. - 12. Etappe - 173.0 km

04.09. - 13. Etappe - 178.0 km

05.09. - 14. Etappe - 215.0 km

06.09. - 15. Etappe - 175.8 km

07.09. - 16. Etappe - 185.0 km

09.09. - 17. Etappe - 38.7 km - Zeitfahren

10.09. - 18. Etappe - 204.0 km

11.09. - 19. Etappe - 185.8 km

12.09. - 20. Etappe - 175.8 km

13.09. - 21. Etappe - 98.8 km

13.09. - Gesamtwertung (Endstand)