04.07. - 1. Etappe - 13.8 km - Zeitfahren

05.07. - 2. Etappe - 166.0 km

06.07. - 3. Etappe - 159.5 km

07.07. - 4. Etappe - 223.5 km

08.07. - 5. Etappe - 189.5 km

09.07. - 6. Etappe - 191.5 km

10.07. - 7. Etappe - 190.5 km

11.07. - 8. Etappe - 181.5 km

12.07. - 9. Etappe - 28.0 km - Teamzeitfahren

14.07. - 10. Etappe - 167.0 km

15.07. - 11. Etappe - 188.0 km

16.07. - 12. Etappe - 195.0 km

17.07. - 13. Etappe - 198.5 km

18.07. - 14. Etappe - 178.5 km

19.07. - 15. Etappe - 183.0 km

20.07. - 16. Etappe - 201.0 km

22.07. - 17. Etappe - 161.0 km

23.07. - 18. Etappe - 186.5 km

24.07. - 19. Etappe - 138.0 km

25.07. - 20. Etappe - 110.5 km

26.07. - 21. Etappe - 109.5 km

26.07. - Gesamtwertung (Endstand)