23.08. - 1. Etappe - 12.6 km - Teamzeitfahren

24.08. - 2. Etappe - 174.4 km

25.08. - 3. Etappe - 197.8 km

26.08. - 4. Etappe - 164.7 km

27.08. - 5. Etappe - 180.0 km

28.08. - 6. Etappe - 167.7 km

29.08. - 7. Etappe - 169.0 km

30.08. - 8. Etappe - 207.0 km

31.08. - 9. Etappe - 185.0 km

02.09. - 10. Etappe - 36.7 km - Zeitfahren

03.09. - 11. Etappe - 153.4 km

04.09. - 12. Etappe - 166.4 km

05.09. - 13. Etappe - 188.7 km

06.09. - 14. Etappe - 200.8 km

07.09. - 15. Etappe - 152.2 km

08.09. - 16. Etappe - 160.5 km

10.09. - 17. Etappe - 190.7 km

11.09. - 18. Etappe - 157.0 km

12.09. - 19. Etappe - 180.5 km

13.09. - 20. Etappe - 185.7 km

14.09. - 21. Etappe - 9.7 km - Zeitfahren

14.09. - Gesamtwertung (Endstand)