24.08. - 1. Etappe - 27.0 km - Teamzeitfahren

25.08. - 2. Etappe - 176.8 km

26.08. - 3. Etappe - 172.5 km

27.08. - 4. Etappe - 186.4 km

28.08. - 5. Etappe - 168.4 km

29.08. - 6. Etappe - 177.3 km

30.08. - 7. Etappe - 205.9 km

31.08. - 8. Etappe - 166.6 km

01.09. - 9. Etappe - 163.7 km

02.09. - 10. Etappe - 186.8 km

04.09. - 11. Etappe - 38.8 km - Zeitfahren

05.09. - 12. Etappe - 164.2 km

06.09. - 13. Etappe - 169.0 km

07.09. - 14. Etappe - 155.7 km

08.09. - 15. Etappe - 224.9 km

09.09. - 16. Etappe - 146.8 km

11.09. - 17. Etappe - 189.0 km

12.09. - 18. Etappe - 186.5 km

13.09. - 19. Etappe - 181.0 km

14.09. - 20. Etappe - 142.2 km

15.09. - 21. Etappe - 109.6 km

15.09. - Gesamtwertung (Endstand)