04.05. - 1. Etappe - 130.0 km

05.05. - 2. Etappe - 17.4 km - Teamzeitfahren

06.05. - 3. Etappe - 222.0 km

07.05. - 4. Etappe - 246.0 km

08.05. - 5. Etappe - 203.0 km

09.05. - 6. Etappe - 169.0 km

10.05. - 7. Etappe - 177.0 km

11.05. - 8. Etappe - 54.8 km - Zeitfahren

12.05. - 9. Etappe - 170.0 km

14.05. - 10. Etappe - 167.0 km

15.05. - 11. Etappe - 182.0 km

16.05. - 12. Etappe - 134.0 km

17.05. - 13. Etappe - 254.0 km

18.05. - 14. Etappe - 168.0 km

19.05. - 15. Etappe - 149.0 km

21.05. - 16. Etappe - 238.0 km

22.05. - 17. Etappe - 214.0 km

23.05. - 18. Etappe - 20.6 km - Zeitfahren

25.05. - 20. Etappe - 210.0 km

26.05. - 21. Etappe - 197.0 km