18.08. - 1. Etappe - 16.5 km - Teamzeitfahren

19.08. - 2. Etappe - 211.0 km

20.08. - 3. Etappe - 155.3 km

21.08. - 4. Etappe - 160.6 km

22.08. - 5. Etappe - 168.0 km

23.08. - 6. Etappe - 175.4 km

24.08. - 7. Etappe - 164.2 km

25.08. - 8. Etappe - 174.7 km

26.08. - 9. Etappe - 196.3 km

28.08. - 10. Etappe - 190.0 km

29.08. - 11. Etappe - 39.4 km - Zeitfahren

30.08. - 12. Etappe - 190.5 km

31.08. - 13. Etappe - 172.8 km

01.09. - 14. Etappe - 149.2 km

02.09. - 15. Etappe - 186.5 km

03.09. - 16. Etappe - 183.5 km

05.09. - 17. Etappe - 187.3 km

06.09. - 18. Etappe - 204.5 km

07.09. - 19. Etappe - 178.4 km

08.09. - 20. Etappe - 170.7 km

09.09. - 21. Etappe - 115.0 km

09.09. - Gesamtwertung (Endstand)