20.08. - 1. Etappe - 13.5 km - Teamzeitfahren

21.08. - 2. Etappe - 171.5 km

22.08. - 3. Etappe - 164.0 km

23.08. - 4. Etappe - 172.0 km

24.08. - 5. Etappe - 187.0 km

25.08. - 6. Etappe - 185.7 km

26.08. - 7. Etappe - 185.0 km

27.08. - 8. Etappe - 183.0 km

28.08. - 9. Etappe - 179.5 km

29.08. - 10. Etappe - 47.0 km - Zeitfahren

31.08. - 11. Etappe - 171.0 km

01.09. - 12. Etappe - 160.0 km

02.09. - 13. Etappe - 150.0 km

03.09. - 14. Etappe - 173.2 km

04.09. - 15. Etappe - 144.0 km

06.09. - 16. Etappe - 180.0 km

07.09. - 17. Etappe - 212.5 km

08.09. - 18. Etappe - 169.7 km

09.09. - 19. Etappe - 157.9 km

10.09. - 20. Etappe - 187.0 km

11.09. - 21. Etappe - 94.0 km

11.09. - Gesamtwertung (Endstand)