13.05. - Prolog - 4.8 km

14.05. - 1. Etappe - 158.0 km

15.05. - 2. Etappe - 169.0 km

16.05. - 3. Etappe - 183.0 km

17.05. - 4. Etappe - 157.0 km

18.05. - 5. Etappe - 169.0 km

19.05. - 6. Etappe - 181.0 km

20.05. - 7. Etappe - 148.0 km

21.05. - 8. Etappe - 205.0 km

21.05. - Gesamtwertung (Endstand)

Weitere Jahre: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002