28.08. - 1. Etappe - 13.0 km - Teamzeitfahren

29.08. - 2. Etappe - 173.7 km

30.08. - 3. Etappe - 157.3 km

31.08. - 4. Etappe - 183.8 km

01.09. - 5. Etappe - 198.8 km

02.09. - 6. Etappe - 151.0 km

03.09. - 7. Etappe - 187.1 km

04.09. - 8. Etappe - 190.0 km

05.09. - 9. Etappe - 187.7 km

07.09. - 10. Etappe - 175.7 km

08.09. - 11. Etappe - 208.4 km

09.09. - 12. Etappe - 172.5 km

10.09. - 13. Etappe - 196.0 km

11.09. - 14. Etappe - 178.0 km

12.09. - 15. Etappe - 187.3 km

13.09. - 16. Etappe - 181.4 km

15.09. - 17. Etappe - 46.0 km - Zeitfahren

16.09. - 18. Etappe - 148.9 km

17.09. - 19. Etappe - 231.2 km

18.09. - 20. Etappe - 172.1 km

19.09. - 21. Etappe - 85.0 km

19.09. - Gesamtwertung (Endstand)