30.08. - 1. Etappe - 7.7 km - Teamzeitfahren

31.08. - 2. Etappe - 176.3 km

01.09. - 3. Etappe - 168.6 km

02.09. - 4. Etappe - 170.0 km

03.09. - 5. Etappe - 42.5 km - Zeitfahren

04.09. - 6. Etappe - 150.1 km

06.09. - 7. Etappe - 223.2 km

07.09. - 8. Etappe - 151.0 km

08.09. - 9. Etappe - 200.8 km

09.09. - 10. Etappe - 151.3 km

10.09. - 11. Etappe - 178.0 km

11.09. - 12. Etappe - 186.4 km

13.09. - 13. Etappe - 209.5 km

14.09. - 14. Etappe - 158.4 km

15.09. - 15. Etappe - 202.0 km

16.09. - 16. Etappe - 186.3 km

17.09. - 17. Etappe - 148.2 km

18.09. - 18. Etappe - 167.4 km

19.09. - 19. Etappe - 145.5 km

20.09. - 20. Etappe - 17.1 km - Zeitfahren

21.09. - 21. Etappe - 102.2 km

21.09. - Gesamtwertung (Endstand)

21.09. - Bergwertung

21.09. - Punktewertung