24.08. - 1. Etappe - 13.4 km - Teamzeitfahren

25.08. - 2. Etappe - 199.6 km

26.08. - 3. Etappe - 188.0 km

27.08. - 4. Etappe - 175.5 km

28.08. - 5. Etappe - 170.7 km

29.08. - 6. Etappe - 198.9 km

30.08. - 7. Etappe - 183.2 km

31.08. - 8. Etappe - 166.9 km

01.09. - 9. Etappe - 94.4 km

03.09. - 10. Etappe - 36.2 km - Zeitfahren

04.09. - 11. Etappe - 180.0 km

05.09. - 12. Etappe - 171.4 km

06.09. - 13. Etappe - 166.4 km

07.09. - 14. Etappe - 188.0 km

08.09. - 15. Etappe - 154.4 km

09.09. - 16. Etappe - 144.4 km

11.09. - 17. Etappe - 219.6 km

12.09. - 18. Etappe - 177.5 km

13.09. - 19. Etappe - 165.2 km

14.09. - 20. Etappe - 190.4 km

15.09. - 21. Etappe - 106.6 km

15.09. - Gesamtwertung (Endstand)