05.05. - 1. Etappe - 8.7 km - Zeitfahren

06.05. - 2. Etappe - 206.0 km

07.05. - 3. Etappe - 190.0 km

09.05. - 4. Etappe - 32.2 km - Teamzeitfahren

10.05. - 5. Etappe - 199.0 km

11.05. - 6. Etappe - 207.0 km

12.05. - 7. Etappe - 202.0 km

13.05. - 8. Etappe - 229.0 km

14.05. - 9. Etappe - 171.0 km

15.05. - 10. Etappe - 187.0 km

16.05. - 11. Etappe - 243.0 km

17.05. - 12. Etappe - 157.0 km

18.05. - 13. Etappe - 121.0 km

19.05. - 14. Etappe - 205.0 km

20.05. - 15. Etappe - 172.0 km

22.05. - 16. Etappe - 174.0 km

23.05. - 17. Etappe - 187.0 km

24.05. - 18. Etappe - 139.0 km

25.05. - 19. Etappe - 197.0 km

26.05. - 20. Etappe - 218.0 km

27.05. - 21. Etappe - 31.5 km - Zeitfahren

27.05. - Gesamtwertung (Endstand)